| 芦原温泉(あわら温泉)政竜閣  料金表 |  | 料金表PDFファイル | 
 
  | 平成21年 |  | 
 
  | 品      名 | 基本料金 | 奉仕料 | 消費税 | 合   計 (円) |  |  | 
 
  | 酒 | 600 | 90 | 35 | 725 |  |  | 
 
  | ビ  ー  ル | 700 | 105 | 40 | 845 |  |  | 
 
  | ジュ ー ス | 300 | 45 | 17 | 362 |  |  | 
 
  | ウイスキー | 7,000 | 1,050 | 403 | 8,453 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | @芸者 | 15,000 | 2,250 | 862 | 18,112 | 一席2時間 |  | 
 
 
  | Bコンパニオン | 13,000 | 1,950 | 748 | 15,698 |  | 
 
  | Cソフトコンパニオン | 18,000 | 2,700 | 1,035 | 21,735 |  | 
 
  | Dピンクコンパニオン | 25,000 | 3,750 | 1,438 | 30,188 |  | 
 
  | 追加料金(30分毎)@AB | 3,000 | 450 | 173 | 3,623 |  |  | 
 
  | 追加料金(30分毎)C | 4,500 | 675 | 259 | 5,434 |  |  | 
 
  | 追加料金(30分毎)D | 6,000 | 900 | 345 | 7,245 |  |  | 
 
  | カラオケルーム | 3,000 | 450 | 173 | 3,623 |  |  | 
 
  | 家 族 風 呂 | 3,000 | 450 | 173 | 3,623 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | タイコショー | ー | ー | ー | 15000 |  |  | 
 
  | ヌードショー | 2人 | ー | ー | 35000 |  |  | 
 
  | ゛ | 3人 | ー | ー | 50000 |  |  | 
 
  | 麻      雀 | 3,500 | 525 | 201 | 4,346 |  |  | 
 
  | 碁、将 棋 | 1,500 | 225 | 86 | 1,862 |  |  | 
 
  | カラオケ | 1曲 | 300 |